空氣熱老化試驗(yàn)箱 GB/T3512-2014換氣式烘箱
換氣式老化試驗(yàn)箱HE-HQ-100A | |
項(xiàng) 目 | 內(nèi) 容 |
試驗(yàn) 標(biāo)準(zhǔn) | 符合標(biāo)準(zhǔn)《空氣熱老化試驗(yàn)箱》 滿足GB/T 3512-2014和GB/T 18244-2000中的規(guī)定要求,換氣式老化試驗(yàn)箱適用于電氣絕緣材料的耐熱性試驗(yàn),電子零配件、塑化產(chǎn)品等等換氣老化試驗(yàn);考核和判斷其在高溫環(huán)境條件下貯存和使用的適應(yīng)性,試樣在模擬高溫和大氣壓力下的空氣中老化后測(cè)定其性能并與未老化樣的性能予以比較. |
箱體 結(jié)構(gòu) | 1、內(nèi)尺寸:450(寬)×500(深)×450(高)mm; 2、外尺寸約:850(寬)×950(深)×1450(高)mm±3,以實(shí)物為準(zhǔn); 3、操作面板:控制操作面板位于機(jī)臺(tái)右側(cè); 4、開(kāi)門方式:?jiǎn)伍T由右至左開(kāi)啟; 5、觀察窗:門上帶鋼化玻璃視窗,規(guī)格W300*H400mm; (需照明) 7、外材質(zhì)為:冷軋鋼板,厚1.mm粉體烤漆處理;(米白色) 8、產(chǎn)品物料:內(nèi)置置物架1個(gè); 9、保溫材質(zhì)為:耐高溫纖維巖棉,保溫效果好; 10、門口密封材質(zhì)為:耐高溫硅膠條; 11、機(jī)臺(tái)安裝活動(dòng)腳輪及固定腳,可任意推動(dòng),固定位置.
|
溫控 系統(tǒng) | 1、溫度控制為PID數(shù)顯儀表(中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)松儀表),單點(diǎn)式控溫,可自動(dòng)演算,PV/SV同時(shí)顯示,按鍵設(shè)定; 2、定時(shí)器設(shè)定:1秒-9999時(shí)(可選擇設(shè)定小時(shí)、分鐘、秒)溫到計(jì)時(shí),時(shí)間到停止加熱,同時(shí)報(bào)警提示; 3、感溫線(K)型; 4、輸出為3-32V; 5、電流控制器為:固態(tài)SSR繼電器; 6、發(fā)熱材質(zhì)為:不銹鋼加熱管; 7、溫度范圍:常溫+20~200℃溫度可調(diào),常用180度以下; 8、控制精度:±0.5℃; 9、顯示精度:0.1℃; 10、溫度偏差分布:常溫+20~200℃±2.0℃, (空箱測(cè)試) |
換氣量 系統(tǒng) | 1、換氣量:3-20次/每小時(shí); 2、換氣控制采用手動(dòng)控制,孔徑100mm可調(diào); 3、調(diào)節(jié)方式:換氣孔手動(dòng)可調(diào); 4、消耗功率計(jì):KWH功率表; 5、換氣方式:自然換氣; 6、氣量調(diào)整:手動(dòng)微調(diào)式錐型風(fēng)量調(diào)整器(溫度固定時(shí)之消耗電力以瓦特小時(shí)及數(shù)字TIMER來(lái)計(jì)算爐體之換氣量) 7、出氣孔位于機(jī)臺(tái)頂部,采用手動(dòng)式開(kāi)關(guān)風(fēng)口; 8、風(fēng)速:0.5m/s~1.5m/s 9、換氣量計(jì)算公式: (GBT 3512-2014 硫化橡膠或熱塑性橡膠 熱空氣加速老化和耐熱試驗(yàn)中沒(méi)有注明換氣量計(jì)算公式,現(xiàn)在計(jì)算換氣量公式是以:IEC60216-4-1-GBT 11026.4-1999 確定電氣絕緣材料耐熱性的導(dǎo)則 第4部分 老化烘箱 單室烘箱中的公式計(jì)算換氣量)
|
循環(huán)送 風(fēng)系統(tǒng) | 1、送風(fēng)方式:內(nèi)部熱風(fēng)循環(huán); 2、馬達(dá)為耐高溫長(zhǎng)軸型,功率370W/220V; 3、風(fēng)輪為多翼式渦輪型7.5寸; 4、 送風(fēng)系統(tǒng) 1、強(qiáng)制水平送風(fēng)循環(huán); 2、馬達(dá)為長(zhǎng)軸心耐溫型,馬率1/2HP / 50Hz; 3、風(fēng)扇為多葉式渦輪型; 4、內(nèi)裝有可調(diào)導(dǎo)流風(fēng)板。 |
安全保 護(hù)系統(tǒng)
| 1、超溫保護(hù)系統(tǒng):溫度失控時(shí),超過(guò)超溫保護(hù)設(shè)定溫度時(shí),自動(dòng)停止加熱供電,從而保護(hù)產(chǎn)品及機(jī)器的安全; 2、電路保護(hù)系統(tǒng):接地保護(hù)、快速保險(xiǎn)等.
|
電源 裝置 | 1、電壓 220V/50Hz 2、功率 4.5KW 3、電流 25A |
參考 圖片 |
|